Արտադրող Մաս | EPF10K50VQC240-3 |
---|---|
Արտադրող | Intel |
Նկարագրություն | IC FPGA 189 I/O 240QFP |
Կարգավիճակ | ինտեգրալ սխեմաներ (IC) |
RoHS | Առանց կապարի / RoHS-ի համապատասխան |
Երաշխիք | 365 օր |
Տվյալների թերթիկ | - |
Տիպ | Նկարագրություն |
---|---|
արտադրանքի կարգավիճակը: | Obsolete |
լաբորատորիաների/clbs-ների քանակը: | 360 |
տրամաբանական տարրերի/բջիջների քանակը: | 2880 |
ընդհանուր ram bits: | 20480 |
i/o թիվը: | 189 |
դարպասների քանակը: | 116000 |
լարում - մատակարարում: | 3V ~ 3.6V |
մոնտաժման տեսակը: | Surface Mount |
աշխատանքային ջերմաստիճանը: | 0°C ~ 70°C (TA) |
փաթեթ / գործ: | 240-BFQFP |
մատակարար սարքի փաթեթ: | 240-PQFP (32x32) |
Առաքման տեսակը | Նավերի վճար | Կատարման ժամանակ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Վճարման եղանակ | Ձեռքի վճար | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC FPGA 189 I/O 240QFP