Արտադրող Մաս | M27C4002-45XF1 |
---|---|
Արտադրող | STMicroelectronics |
Նկարագրություն | IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP |
Կարգավիճակ | ինտեգրալ սխեմաներ (IC) |
RoHS | Առանց կապարի / RoHS-ի համապատասխան |
Երաշխիք | 365 օր |
Տվյալների թերթիկ | - |
Տիպ | Նկարագրություն |
---|---|
արտադրանքի կարգավիճակը: | Obsolete |
հիշողության տեսակը: | Non-Volatile |
հիշողության ձևաչափ: | EPROM |
տեխնոլոգիա: | EPROM - UV |
հիշողության չափը: | 4Mb (256K x 16) |
հիշողության ինտերֆեյս: | Parallel |
ժամացույցի հաճախականությունը: | - |
գրել ցիկլի ժամանակ - բառ, էջ: | - |
մուտքի ժամանակը: | 45 ns |
լարում - մատակարարում: | 4.75V ~ 5.25V |
աշխատանքային ջերմաստիճանը: | 0°C ~ 70°C (TA) |
մոնտաժման տեսակը: | Through Hole |
փաթեթ / գործ: | 40-CDIP (0.600", 15.24mm) Window |
մատակարար սարքի փաթեթ: | 40-CDIP Frit Seal with Window |
Առաքման տեսակը | Նավերի վճար | Կատարման ժամանակ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Վճարման եղանակ | Ձեռքի վճար | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP